Proizvodi
Proizvodi

Regionalni finansijski asistent

Lokalni finansijski asistent

Web API aplikacija
Finansijski asistent
Finansijski asistent
CompanyWall business finansijski asistent pomaže klijentima da stvore transparentno poslovno okruženje u kojem kompanije imaju priliku da se razvijaju. Finansijski asistent je nezamenljiv poslovni alat za optimizaciju vašeg poslovanja i ostvarivanje boljih poslovnih performansi.
Finansijski asistent podrazumeva registracione podatke, finansijske podatke, kreditne informacije i detaljnu ekonomsku sliku o privrednim subjektima registrovanim u Sloveniji, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Na user-friendly način, CompanyWall business omogućava analizu podataka za potrebe revizije, temeljnu procenu pojedinačnih kompanija i analizu tržišta.
Podaci su objektivni (dobijeni su iz javnih registara i evidencija) i strukturirani na transparentan način, te obrađeni radi lakšeg korišćenja i jasnijeg tumačenja.
Web API aplikacija
Web API aplikacija
Šta je WEB API aplikacija?
Podaci | Slovenija | Hrvatska | Srbija | Crna Gora | Bosna i Hercegovina | Frekventnost ažuriranja podataka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osnovne informacije |
|||||||
Skraćeni naziv kompanije | Svaki dan | ||||||
Dugi naziv kompanije | Svaki dan | ||||||
Adresa preduzeća | Svaki dan | ||||||
PIB | Svaki dan | ||||||
Registracioni broj | Svaki dan | ||||||
Datum osnivanja | Svaki dan | ||||||
Status kompanije | Svaki dan | ||||||
Poreski obveznici | Svaki dan | ||||||
Delatnost | Svaki dan | ||||||
Veličina preduzeća | Svaki dan | ||||||
Prijava subjekta | Svaki dan | ||||||
Kapital | Svaki dan | ||||||
Zaposleni i njihov položaj u kompaniji | Svaki dan | ||||||
Istorija zaposlenih i njihove pozicije / Istorija ljudi i njihove pozicije | Svaki dan | ||||||
Akcionari | Svaki dan | ||||||
Kontakti, Telefon, E-pošta, Fax | Svaki dan | ||||||
Dodatne Informacije |
|||||||
Bankovni računi | Svaki dan | ||||||
Blokade bankovnih računa | Svaki dan | ||||||
Istorija stanja bankovnog računa | Svaki dan | ||||||
Dugovanja | Svaki dan | ||||||
Finansijski lizing | Svaki dan | ||||||
Finansijski krediti | Svaki dan | ||||||
Statistika izvoza / uvoza | Svakog meseca | ||||||
Bankovni računi u drugim zemljama | Svaki dan | ||||||
Vlasnička struktura | Svaki dan | ||||||
Grane | Svaki dan | ||||||
Finansijske informacije |
|||||||
Bilanca | Jednom godišnje | ||||||
Dobit i gubitak | Jednom godišnje | ||||||
Omjer | Jednom godišnje | ||||||
Bonitetna ocena | Jednom godišnje | ||||||
Broj zaposlenih | Jednom godišnje | ||||||
Posebne informacije |
|||||||
Izveštaji banke i povezani dokumenti | Svaki dan | ||||||
Sudske rasprave | Svaki dan | ||||||
Informacije o javnim nabavkama | Svaki dan | ||||||
Sve transakcije za poreznu oazu | Svakog meseca | ||||||
Spisak zemalja koje su poreske oaze, a s kojima se provode transakcije | Svakog meseca | ||||||
Sve transakcije za odredene tvrtke s racuna javnih banaka | Svakog meseca | ||||||
Informacije o pravilnosti finansijskih izvještaja | Svaki dan | ||||||
Informacije o poreskom dugu | Svakog meseca | ||||||
Informacije o isplatama koje se isplaćuju zaposlenima | Svake 3 mesece | ||||||
Datum registracije | Svakog meseca | ||||||
Registar imovine | Svakog meseca |
*Ažuriranje podataka ovisi o dostupnosti istih na javnim registrima